| CODIGO |
NOMBRE Y APELLIDO |
| 283 | PADILLA BRAIAN |
| 295 | VERA DIEGO |
| 324 | IBAÑEZ CRISTIAN |
| 273 | COLLADO GASTON |
| 238 | COLLADO MARIO |
| 227 | LOPEZ SANDRO |
| 93 | GALVAN SERGIO |
| 291 | GUILLEN FACUNDO |
| 214 | GOMEZ RAFAEL |
| 267 | BICECCI JOAQUIN |
| 316 | CASANOVAS MARIO |
| 288 | LOPEZ CARLOS |
| 585 | CARRANZA DANIEL |
| 218 | PEREZ ANSELMO |
| 326 | ALVAREZ AGUSTIN |
| 220 | PONCE ADRIAN |
| 308 | LEUCI MATIAS |
| 592 | RODRIGUEZ GUSTAVO |
| 889 | MENSSI SERGIO |
| 67 | SEDANO LUCIANO |
| 1022 | CONTRERAS MARCOS |
| 238 | PONCE DARIO |
| 605 | ONTIVEROS JUAN |
| 600 | VALDEZ BRAIAN |
| 991 | NAVARRO ESTEBAN |
| 603 | MACHUCA MAXIMILIANO |
| 325 | MAGNANO FACUNDO |
| 320 | BECERRA ERICA |
| 255 | VIANCHI JOSE |
| 1025 | ANDRUEZA DIEGO |
| REDRUELLO MARTINA | |
| 892 | CARRIZO LUCAS |
| ALEMAN AGUSTIN |
PRESIDENTE : Sr. MARIO COLLADO
